Мотор TOHATSU 3.5
Характеристики лодочного мотора Tohatsu M 3.5A2 S | |
|---|---|
| Тип силового агрегата | двухтактный |
| Рекомендуемая высота транца, мм: | 381 |
| Мощность на винте, л.с. | 3.5 |
| Вес, кг | 12 |
| Число цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см. куб. | 74,6 |
| Максимальное число об./мин | 4200-5300 |
| Диаметр/ход поршня | 47 x 43 |
| Зажигание | цифровое CDI |
| Запуск | ручной |
| Передаточное отношение | 1,85:1 |
| Переключение передач | передний ход |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система управления | румпель |
| Система генератора | нет |
| Система регулировки дифферента | ручная |
| Топливный бак | встроенный, 1.4 литра |
| Требования для топлива | неэтилированный 92 RON минимум |
| Система выхлопа | над винтом |
| Выбор винтов | возможный шаг 4,5 - 7 |
₴8,000.00Цена


